| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2 | 12,50% | 1 | 6,25% | 1 | 6,25% |
| 2 | KAWIN | 14 | 87,50% | 11 | 68,75% | 3 | 18,75% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16 | 100,00% | 12 | 75,00% | 4 | 25,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16 | 100,00% | 12 | 75,00% | 4 | 25,00% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025