| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2 | 12,50% | 1 | 6,25% | 1 | 6,25% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 14 | 87,50% | 11 | 68,75% | 3 | 18,75% |
| JUMLAH | 16 | 100,00% | 12 | 75,00% | 4 | 25,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16 | 100,00% | 12 | 75,00% | 4 | 25,00% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025