Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Gumelem Kulon, 2026

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 2 12,50% 1 6,25% 1 6,25%
JUMLAH 2 12,50% 1 6,25% 1 6,25%
BELUM MENGISI 14 87,50% 11 68,75% 3 18,75%
TOTAL 16 100,00% 12 75,00% 4 25,00%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2025

Menu Kategori

Statistik

Agenda

Sinergi Program

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Karangpule, Gumelem Kulon, Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53475
Desa : Gumelem Kulon
Kecamatan : Susukan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53475
Telepon : 81234565
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:8
    Total Pengunjung:2.174
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.219
    Browser:Mozilla 5.0